产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4D500-188NT-01 | 1000 W | 1000 W | 工厂 | 1350 r/min | 8034 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 1834.56 |
| LWBA4D500-188NT-02 | 1500 W | 1500 W | 消防排烟系统 | 1400 r/min | 9785 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 2096.64 |
| LWBA6D500-138NT-03 | 450 W | 450 W | 工厂 | 950 r/min | 5356 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 1113.84 |
| LWBA6D500-138NT-04 | 550 W | 550 W | 厨房 | 1050 r/min | 5871 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 3 kg | 1113.84 |
| LWBA4D500-188NT-05 | 1300 W | 1300 W | 工厂 | 1350 r/min | 9377 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 1860.88 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!
































评价
目前还没有评价