产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E280-092NS-01 | 230 W | 230 W | 工厂 | 2450 r/min | 1700 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 330.00 |
| LWBA2D280-092NT-02 | 200 W | 200 W | 消防排烟系统 | 2500 r/min | 1700 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 332.00 |
| LWBA4E280-092NS-03 | 80 W | 80 W | 厨房 | 1350 r/min | 1267 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 334.00 |
| LWBA4E280-092NS-04 | 100 W | 100 W | 厨房 | 1500 r/min | 1442 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 336.00 |
| LWBA2E280-102NS-05 | 250 W | 250 W | 厂房 | 2650 r/min | 1833 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 338.00 |
| LWBA2D280-102NT-06 | 250 W | 250 W | 工厂 | 2650 r/min | 1833 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 340.00 |
| LWBA2E280-102NS-07 | 330 W | 330 W | 高层建筑 | 2700 r/min | 2163 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 342.00 |
| LWBA2D280-102NT-08 | 330 W | 330 W | 厨房 | 2700 r/min | 2163 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 344.00 |
| LWBA2D280-138NT-09 | 500 W | 500 W | 酒店 | 2750 r/min | 2678 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 346.00 |
| LWBA2D280-138NT-10 | 680 W | 680 W | 厂房 | 2900 r/min | 2833 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 348.00 |


































评价
目前还没有评价