产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4E315-102NS-01 | 95 W | 工厂 | 1400 r/min | 1391 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E315-102NS-02 | 115 W | 消防排烟系统 | 1600 r/min | 1571 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E315-102NS-03 | 105 W | 厨房 | 1400 r/min | 1700 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E315-102NS-04 | 135 W | 厨房 | 1600 r/min | 1957 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E315-102NS-05 | 135 W | 厂房 | 1400 r/min | 1957 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E315-102NS-06 | 180 W | 工厂 | 1580 r/min | 2163 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA6E315-102NS-07 | 75 W | 高层建筑 | 940 r/min | 1030 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA6E315-102NS-08 | 85 W | 厨房 | 1050 r/min | 1133 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4D315-102NT-09 | 136 W | 酒店 | 1400 r/min | 1957 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4D315-102NT-10 | 175 W | 厂房 | 1560 r/min | 2163 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E315-102NS-11 -1 | 115 W | 工厂 | 1350 r/min | 1957 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E315-102NS-11 -2 | 85 W | 厨房 | 1100 r/min | 1597 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E315-102NS-11 -3 | 65 W | 厂房 | 850 r/min | 1288 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |

































评价
目前还没有评价