产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA2E160-092SS-01 | 222 W | 222 W | 通风,散热 | LWFA2E160-092SS-01 m | 2020 r/min | 620 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 269.92 |
| LWFA2D160-092ST-02 | 237 W | 237 W | 通风,散热 | LWFA2D160-092ST-02 m | 2080 r/min | 646 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 269.92 |
| LWFA2E160-092SS-03-1 | 150 W | 150 W | 通风,散热 | LWFA2E160-092SS-03-1 m | 1450 r/min | 453 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 268.66 |
| LWFA2E160-092SS-03-2 | 120 W | 120 W | 通风,散热 | LWFA2E160-092SS-03-2 m | 1080 r/min | 340 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 268.66 |
| LWFA2E160-092SS-03-3 | 100 W | 100 W | 通风,散热 | LWFA2E160-092SS-03-3 m | 870 r/min | 247 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 268.66 |
| LWFA2E160-092SS-04-1 | 220 W | 220 W | 通风,散热 | LWFA2E160-092SS-04-1 m | 1800 r/min | 525 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 351.75 |
| LWFA2E160-092SS-04-2 | 190 W | 190 W | 通风,散热 | LWFA2E160-092SS-04-2 m | 1300 r/min | 386 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 351.75 |
| LWFA2E160-092SS-04-3 | 160 W | 160 W | 通风,散热 | LWFA2E160-092SS-04-3 m | 1000 r/min | 288 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 351.75 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~
































评价
目前还没有评价