型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E190-072NS-01 | 56 W | 56 W | 散热 | LWBA2E190-072NS-01 m | 2640 r/min | 483 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 390.90 |
| LWBA2E190-092NU-02 | 70 W | 70 W | 散热 | LWBA2E190-092NU-02 m | 3080 r/min | 536 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 413.20 |
| LWBA2E190-092NS-03 | 60 W | 60 W | 散热 | LWBA2E190-092NS-03 m | 2700 r/min | 457 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 400.50 |
| LWBA4E190-092NS-04 | 30 W | 30 W | 散热 | LWBA4E190-092NS-04 m | 2100 r/min | 347 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 382.60 |
| LWBA4E190-092NS-05 | 60 W | 60 W | 散热 | LWBA4E190-092NS-05 m | 2500 r/min | 556 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 396.90 |
| LWBA4E190-092NS-06 | 76 W | 76 W | 散热 | LWBA4E190-092NS-06 m | 2700 r/min | 618 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 399.80 |
| LWBA4E190-092NS-07-1 | 60 W | 60 W | 散热 | LWBA4E190-092NS-07-1 m | 2500 r/min | 494 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 389.40 |
| LWBA4E190-092NS-07-2 | 48 W | 48 W | 散热 | LWBA4E190-092NS-07-2 m | 2000 r/min | 443 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 384.30 |
| LWBA4E190-092NS-07-3 | 45 W | 45 W | 散热 | LWBA4E190-092NS-07-3 m | 1650 r/min | 340 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 380.90 |































评价
目前还没有评价