型号与技术参数
| 型号 | 功率 | 风叶直径 | 升压 | 适用范围 | 转速 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWB-180B-01 | / W | LWB-180B-01 m | 800 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWB-280B-01 | / W | LWB-280B-01 m | 1000 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWB-250E-01 | / W | LWB-250E-01 m | 900 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWB-180B-02 | / W | LWB-180B-02 m | 800 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWB-280B-02 | / W | LWB-280B-02 m | 1000 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWB-250E-02 | / W | LWB-250E-02 m | 1400 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWB-180B-03 | / W | LWB-180B-03 m | 800 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWB-280B-03 | / W | LWB-280B-03 m | 1000 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWB-250E-03 | / W | LWB-250E-03 m | 1000 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg |





























评价
目前还没有评价