LWFDF11-62 系列
多翼式低噪声离心风机
大风量通风,运行安静、平稳且可靠 ✅ 低噪声 ✅ 大风量 ✅ 运行平稳 ✅ 寿命长

强劲排风,快速焕新空气
多翼叶轮输出充足而稳定的气流,帮助快速排出热气、烹饪烟气与污浊空气。

多翼叶轮,输出充足稳定气流
密集叶片布局可高效带动空气,适合需要大风量换气、排热与排风的系统;稳定的气流输出有助于提升整体通风效果。

加厚碳钢外壳
精美工艺喷漆,耐磨损、耐腐蚀,加固耐用防震防摔,使用持久
- 高品质喷涂:表面光滑,经久耐用
- 加固结构:加厚钢材,强度更高
- 耐腐蚀:耐受恶劣环境
- 稳定底座设计:防震可靠

全铜电机 稳定可靠
优质加粗铜芯线,机器精准绕制,电机运行稳定,温升低,寿命长。

低噪稳定运行,长时间使用更省心
优化风机结构,减少运行振动与噪声,适合餐饮、酒店及对声环境有要求的工作区域。

灵活结构,方便项目适配
两种结构按需选型
🔹 单进风结构:结构紧凑,便于连接风管或集成到不同类型的通风设备中 🔹 E 式结构:电机外置,传动布局灵活,方便结合现场空间进行安装与维护

产品参数
1. 单进风主要参数
| 型号 | 风量 (m³/h) | 全压 (pa) | 噪声 (dB (A)) | 配用电机 (kw) |
|---|---|---|---|---|
| LWFDF11-62-2A-0.37-4P-1-001 | 1500-2000 | 380-300 | 58 | Y712-4 0.37 |
| LWFDF11-62-2.5A-0.75-4P-1-001 | 1300-3300 | 450-350 | 65 | Y802-4 0.75 |
| LWFDF11-62-2.8A-0.55-6P-1-001 | 1430-3600 | 240-230 | 60 | Y802-6 0.55 |
| LWFDF11-62-2.8A-1.1-4P-1-002 | 2200-5600 | 570-440 | 69 | Y90S-4 1.1 |
| LWFDF11-62-3A-2.2-4P-1-001 | 3000-5000 | 600-450 | 65 | Y100L1-4 2.2 |
| LWFDF11-62-3.2A-1.1-6P-1-001 | 2251-5892 | 333-250 | 63 | Y90S-6 1.1 |
| LWFDF11-62-3.2A-3-4P-1-002 | 3400-8900 | 760-570 | 73 | Y100L2-4 3 |
| LWFDF11-62-3.5A-4-4P-1-001 | 4500-9900 | 910-700 | 76 | Y112M-4 4 |
| LWFDF11-62-3.5A-1.5-6P-1-002 | 2900-6400 | 380-290 | 68 | Y100L-6 1.5 |
| LWFDF11-62-4A-3-6P-1-001 | 4600-11800 | 555-440 | 75 | Y132S-6 3 |
| LWFDF11-62-4A-2.2-6P-1-002 | 4445-10500 | 550-430 | 73 | Y112M-6 2.2 |
| LWFDF11-62-4.5A-4-6P-1-001 | 8400-13800 | 770-700 | 77 | Y132M-6 4.0 |
| LWFDF11-62-5A-4-6P-1-001 | 8680-17880 | 815-616 | 77 | Y132M1-6 4.0 |
| LWFDF11-62-5A-5.5-6P-1-002 | 9800-19300 | 920-640 | 79 | Y132M2-6 5.5 |
| LWFDF11-62-6A-7.5-6P-1-001 | 10425-21473 | 1250-980 | 85 | Y160M-6 7.5 |
| LWFDF11-62-7A-11-8P-1-001 | 23000-29800 | 880-520 | 88 | Y180L-8 11 |
2.E 型主要参数
| 型号 | 配用电机 (kw-p) | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 全压 (pa) | 噪声 (dB (A)) |
|---|---|---|---|---|---|
| LWFDF11-62-3.5A-1.1-4P-1-003 | 1.1-4 | 960 | 3200-6000 | 450-320 | 62 |
| LWFDF11-62-3.5A-2.2-4P-1-004 | 2.2-4 | 1100 | 3700-7000 | 560-410 | 67 |
| LWFDF11-62-4A-1.5-4P-1-003 | 1.5-4 | 700 | 3500-8000 | 550-320 | 66 |
| LWFDF11-62-4A-2.2-4P-1-004 | 2.2-4 | 900 | 4000-10000 | 620-380 | 69 |
| LWFDF11-62-4.5A-1.5-4P-1-002 | 1.5-4 | 720 | 5400-6500 | 490-380 | 69 |
| LWFDF11-62-4.5A-3-4P-1-003 | 3.0-4 | 960 | 8300-11000 | 740-570 | 70 |
| LWFDF11-62-5A-3-4P-1-003 | 3.0-4 | 600 | 5400-10000 | 550-420 | 70 |
| LWFDF11-62-5A-4-4P-1-004 | 4.0-4 | 700 | 6800-12500 | 750-560 | 71 |
| LWFDF11-62-5A-5.5-4P-1-005 | 5.5-4 | 850 | 8000-14500 | 850-640 | 72 |
| LWFDF11-62-5.6A-2.2-4P-1-001 | 2.2-4 | 490 | 8575-11000 | 480-380 | 70 |
| LWFDF11-62-5.6A-4-4P-1-002 | 4.0-4 | 600 | 10500-13500 | 660-580 | 71 |
| LWFDF11-62-5.6A-7.5-4P-1-003 | 7.5-4 | 750 | 12000-16500 | 770-600 | 73 |
| LWFDF11-62-6.3A-4-4P-1-001 | 4.0-4 | 500 | 11500-17500 | 640-520 | 71 |
| LWFDF11-62-6.3A-5.5-4P-1-002 | 5.5-4 | 550 | 13000-18500 | 700-540 | 72 |
| LWFDF11-62-6.3A-7.5-4P-1-003 | 7.5-4 | 630 | 15000-21500 | 850-650 | 73 |
| LWFDF11-62-7.1A-5.5-4P-1-001 | 5.5-4 | 480 | 14000-19800 | 670-500 | 71 |
| LWFDF11-62-7.1A-7.5-4P-1-002 | 7.5-4 | 550 | 15000-24000 | 750-580 | 74 |
| LWFDF11-62-7.1A-11-4P-1-003 | 11-4 | 600 | 17500-26000 | 800-600 | 75 |
| LWFDF11-62-7.6A-7.5-4P-1-001 | 7.5-4 | 450 | 18000-25000 | 650-480 | 75 |
| LWFDF11-62-7.6A-11-4P-1-002 | 11-4 | 520 | 19000-28500 | 830-700 | 76 |
| LWFDF11-62-7.6A-18.5-4P-1-003 | 18.5-4 | 590 | 25000-31000 | 980-800 | 78 |
安装尺寸

公司信息





















