型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 额定电流 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFU-AC210S-01 | 25/37 | 220 V | 1250 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.175 A | |
| LWFU-AC210S-02 | 23/36 | 220 V | 1180 rpm(转/分) | 10级 | 可选配 N.m | 0.171 A | |
| LWFU-AC210S-03 | 21/35 | 220 V | 1100 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.16 A | |
| LWFU-AC210S-04 | 30/45 | 220 V | 1350 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.2 A | |
| LWFU-AC210S-05 | 27/42 | 220 V | 1300 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.195 A | |
| LWFU-AC210S-06 | 25/38 | 220 V | 1250 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.185 A |




























评价
目前还没有评价