型号与技术参数
| 型号 | 输入功率 | 压力 | 价格 |
|---|---|---|---|
| LW-150-QR/LW-DC150-QR/LW-JD150-QR | 70/73/73 W | 115 Pa | |
| LW-250-QR/LW-DC250-QR/LW-JD250-QR | 78/82/82 W | 132 Pa | |
| LW-350-QR/LW-DC350-QR/LW-JD350-QR | 88/96/96 W | 140 Pa | |
| LW-500-QR/LW-DC500-QR/LW-JD500-QR | 120/128/128 W | 160 Pa | |
| LW-800-QR/LW-DC800-QR/LW-JD800-QR | 180/188/188 W | 160 Pa | |
| LW-1000-QR/LW-DC1000-QR/LW-JD1000-QR | 260/266/266 W | 170 Pa | |
| LW-1500-QR/LW-DC1500-QR/LW-JD1500-QR | 285/298/298 W | 175 Pa | |
| LW-2000-QR/LW-DC2000-QR/LW-JD2000-QR | 370/375/375 W | 205 Pa | |
| LW-150-ZLQR/LW-DC150-ZLQR/LW-JD150-ZLQR | 35/40/40 W | 135 Pa | |
| LW-250-ZLQR/LW-DC250-ZLQR/LW-JD250-ZLQR | 40/45/45 W | 160 Pa | |
| LW-350-ZLQR/LW-DC350-ZLQR/LW-JD350-ZLQR | 60/65/65 W | 190 Pa | |
| LW-500-ZLQR/LW-DC500-ZLQR/LW-JD500-ZLQR | 105/110/110 W | 215 Pa |


























评价
目前还没有评价