产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 功率 | 风叶直径 | 升压 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA-E-400-01 | 2200 W | LWFA-E-400-01 m | 612-600 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 4500-4050 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 2773.33 |
| LWFA-E-400-02 | 3000 W | LWFA-E-400-02 m | 610-590 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 5100-9100 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 3347.96 |
| LWFA-E-450-01 | 4000 W | LWFA-E-450-01 m | 710-625 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 6230-12660 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 3802.61 |
| LWFA-E-450-02 | 5500 W | LWFA-E-450-02 m | 750-700 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 10500-16000 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 5182.10 |
| LWFA-E-500-01 | 5500 W | LWFA-E-500-01 m | 850-580 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 8380-15660 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 5446.56 |
| LWFA-E-500-02 | 7500 W | LWFA-E-500-02 m | 910-750 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 11000-18000 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 5679.59 |
温馨提示:前台为最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准




























评价
目前还没有评价