型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW9-19 3.15A | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LW9-19 3.15A m | 2830 r/min | 402-545 m³/h | 低噪音 | 吸尘风机 | 3 kg | 265.30 |
| LW9-19 3.15A-2 | 1100 W | 厨房酒店办公场所 | 1100 W | LW9-19 3.15A-2 m | 2830 r/min | 617-832 m³/h | 降温除尘 | 吸尘风机 | 3 kg | 273.50 |
| LW9-19 3.55A | 1500 W | 别墅 | 1500 W | LW9-19 3.55A m | 2840 r/min | 560-760 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 286.10 |
| LW9-19 3.55A-2 | 2200 W | 养殖大棚 | 2200 W | LW9-19 3.55A-2 m | 2840 r/min | 860-1160 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 293.50 |
| LW9-19 4A | 2200 W | 养殖大棚 | 2200 W | LW9-19 4A m | 2840 r/min | 824-1264 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 309.10 |
| LW9-19 4A-2 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LW9-19 4A-2 m | 2870 r/min | 1410-1704 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 315.20 |
| LW9-19 4.5A | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LW9-19 4.5A m | 2890 r/min | 1174-2062 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 323.90 |
| LW9-19 4.5A-2 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LW9-19 4.5A-2 m | 2900 r/min | 2281-2504 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 335.40 |
| LW9-19 5A | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LW9-19 5A m | 2900 r/min | 1610-2844 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 348.90 |
| LW9-19 5A-2 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LW9-19 5A-2 m | 2900 r/min | 3166-3488 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 356.00 |
| LW9-19 5.6A | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LW9-19 5.6A m | 2900 r/min | 2622-3619 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 362.00 |
| LW9-19 5.6A-2 | 15000 W | 工业厂房 | 15000 W | LW9-19 5.6A-2 m | 2900 r/min | 3309-4260 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 375.00 |
| LW9-19 5.6A-3 | 18500 W | 工业厂房 | 18500 W | LW9-19 5.6A-3 m | 2900 r/min | 3996-4901 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 389.00 |
| LW9-19 6.3A | 18500 W | 工业厂房 | 18500 W | LW9-19 6.3A m | 2900 r/min | 3220-5153 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 396.00 |
| LW9-19 6.3A-2 | 22000 W | 工业厂房 | 22000 W | LW9-19 6.3A-2 m | 2900 r/min | 4455-6066 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 406.00 |
| LW9-19 6.3A-3 | 30000 W | 工业厂房 | 30000 W | LW9-19 6.3A-3 m | 2900 r/min | 5690-6978 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 415.00 |




























评价
目前还没有评价