型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD20060LM-01 | 车间 | 2500 r/min | 951.6 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD20060LL-02 | 工业 | 2000 r/min | 729.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD20060MH-01 | 仓库 | 3000 r/min | 1141.8 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD20060MM-02 | 烘干房 | 2500 r/min | 951.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD20060ML-03 | 厨房 | 2000 r/min | 729.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD20060HM-01 | 地下室 | 2500 r/min | 951.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD20060HL-02 | 仓库 | 2000 r/min | 729.6 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |


































评价
目前还没有评价