型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD7015KX-01 | 工业 | 4500 r/min | 55.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015KH-02 | 工业 | 4000 r/min | 49.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015KM-03 | 工业 | 3500 r/min | 43.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015KL-04 | 工业 | 3000 r/min | 37.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015KD-05 | 工业 | 2500 r/min | 31.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015LX-01 | 工业 | 4500 r/min | 55.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015LH-02 | 工业 | 4000 r/min | 49.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015LM-03 | 仓库 | 3500 r/min | 43.2 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015LL-04 | 工业 | 3000 r/min | 37.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015LD-05 | 工业 | 2500 r/min | 31.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015MX-01 | 工业 | 4500 r/min | 55.8 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015MH-02 | 工业 | 4000 r/min | 49.8 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |
| LWAD7015MM-03 | 工业 | 3500 r/min | 43.2 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015ML-04 | 工业 | 3000 r/min | 37.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7015MD-05 | 工业 | 2500 r/min | 31.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |































评价
目前还没有评价