型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD7020LX-01 | 工业 | 4000 r/min | 68.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020LH-02 | 工业 | 3500 r/min | 59.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020LM-03 | 工业 | 3000 r/min | 51 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020LL-04 | 工业 | 2500 r/min | 42.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020LD-05 | 工业 | 2000 r/min | 34.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020MX-01 | 工业 | 4000 r/min | 68.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020MH-02 | 工业 | 3500 r/min | 59.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020MM-03 | 仓库 | 3000 r/min | 51 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020ML-04 | 工业 | 2500 r/min | 42.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020MD-05 | 工业 | 2000 r/min | 34.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020HX-01 | 工业 | 4000 r/min | 68.4 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020HH-02 | 工业 | 3500 r/min | 59.4 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |
| LWAD7020HM-03 | 工业 | 3000 r/min | 51 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020HL-04 | 工业 | 2500 r/min | 42.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD7020HD-05 | 工业 | 2000 r/min | 34.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |































评价
目前还没有评价