型号与技术参数
| 型号 | 转速 | 功率 | 风轮直径 | 风量 | 频率 | 重量 | 风速 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAC-CGR06R-01 | 可选配 r/s | 250 W | 0.6 m | 900 m³/h | 50/60 HZ | 11 kg | 17 m/s | |
| LWAC-CGR09R-01 | 可选配 r/s | 350 W | 0.9 m | 1000 m³/h | 50/60 HZ | 14 kg | 17 m/s | |
| LWAC-CGR10R-01 | 可选配 r/s | 370 W | 1 m | 1100 m³/h | 50/60 HZ | 15 kg | 17 m/s | |
| LWAC-CGR12R-01 | 可选配 r/s | 450 W | 1.2 m | 1400 m³/h | 50/60 HZ | 18 kg | 17 m/s | |
| LWAC-CGR15R-01 | 可选配 r/s | 600 W | 1.5 m | 1800 m³/h | 50/60 HZ | 20 kg | 17 m/s | |
| LWAC-CGR18R-01 | 可选配 r/s | 740 W | 1.8 m | 2000 m³/h | 50/60 HZ | 22 kg | 17 m/s | |
| LWAC-CGR20R-01 | 可选配 r/s | 840 W | 2 m | 2100 m³/h | 50/60 HZ | 24 kg | 17 m/s |





























评价
目前还没有评价