型号与技术参数
| 型号 | 防护等级 | 应用场景 | 订货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| KSD301-V | 无 | 通风技术、加热技术 | KSD301-V | |
| KSD301-G | 无 | 通风技术 | KSD301-G | |
| KSD301-R | 无 | 加热技术 | KSD301-R | |
| KSD301-R-G | 无 | 空调技术、通风技术 | KSD301-R-G | |
| KSD301-U-G | 无 | 空调技术、加热技术 | KSD301-U-G | |
| KSD301-M | 无 | 空调技术 | KSD301-M | |
| KSD302 | 无 | 家用电器 | KSD302 | |
| KSD305 | 无 | 家用电器、加热技术 | KSD305 | |
| KSD303-A | 无 | 家用电器、通风技术 | KSD303-A | |
| KSD303-D | 无 | 家用电器、空调技术 | KSD303-D | |
| KSD306 | 无 | 设备冷却系统 | KSD306 | |
| KSD306-B | 无 | 冷链运输 | KSD306-B | |
| KSD308 | 无 | 设备冷却系统、加热技术 | KSD308 | |
| KSD307-T | 无 | 设备冷却系统、空调技术 | KSD307-T | |
| KSD309-A | 无 | 工业现场 | KSD309-A | |
| KSD309-B | 无 | 智能安防 | KSD309-B | |
| KSD312 | 无 | 环境检测 | KSD312 |






























评价
目前还没有评价