型号与技术参数
| 型号 | 电流 | 输入功率 | 转速 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| LWWEXD-250D4-01 | 0.15 A | 60 W | 1420 | |
| LWWEXD-250E4-02 | 0.25 A | 60 W | 1350 | |
| LWWEXD-300D4-01 | 0.2 A | 80 W | 1400 | |
| LWWEXD-300E4-02 | 0.37 A | 80 W | 1380 | |
| LWWEXD-350D4-01 | 0.35 A | 125 W | 1380 | |
| LWWEXD-350E4-02 | 0.53 A | 125 W | 1360 | |
| LWWEXD-400D4-01 | 0.4 A | 180 W | 1400 | |
| LWWEXD-400E4-02 | 0.8 A | 180 W | 1400 | |
| LWWEXD-450D4-01 | 0.52 A | 250 W | 1350 | |
| LWWEXD-450E4-02 | 1.15 A | 250 W | 1360 | |
| LWWEXD-500D4-01 | 0.7 A | 370 W | 1350 | |
| LWWEXD-500E4-02 | 1.75 A | 370 W | 1200 | |
| LWWEXD-550D4-01 | 1.2 A | 550 W | 1300 | |
| LWWEXD-550E4-02 | 2.1 A | 550 W | 1180 | |
| LWWEXD-600D4-01 | 1.6 A | 750 W | 1380 | |
| LWWEXD-650D4-01 | 3.5 A | 1900 W | 1350 | |
| LWWEXD-700D6-01 | 2.3 A | 1000 W | 920 | |
| LWWEXD-750D6-01 | 3.2 A | 1200 W | 910 | |
| LWWEXD-800D6-01 | 3.4 A | 1400 W | 940 | |
| LWWEXD-900D6-01 | 3.2 A | 1600 W | 940 | |
| WEXD-250D4/E4 | 可选配 A | / W | 可选配 | |
| WEXD-300D4/E4 | / A | 可选配 W | 可选配 | |
| WEXD-350D4/E4 | 选配 A | / W | 可选配 | |
| WEXD-400D4/E4 | / A | 选配 W | 可选配 | |
| WEXD-450D4/E4 | 可选配 A | / W | 可选配 | |
| WEXD-500D4/E4 | 可选配 A | 选配 W | 可选配 | |
| WEXD-550D4/E4 | 选配 A | 可选配 W | 可选配 | |
| WEXD-600D4 | 选配 A | 选配 W | 可选配 | |
| WEXD-650D4 | 可选配 A | 选配 W | 可选配 | |
| WEXD-700D6 | 选配 A | / W | 可选配 | |
| WEXD-750D6 | / A | 可选配 W | 可选配 | |
| WEXD-800D6 | / A | / W | 可选配 | |
| WEXD-900D6 | 可选配 A | 可选配 W | 可选配 |






























评价
目前还没有评价