型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G250SS-7PNW-07 | 85 W | 商用空调系统,通风系统 | 85 W | 2480 r/min | 1627 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G250SS-7PKW-08 | 85 W | 商用空调系统,通风系统 | 85 W | 2480 r/min | 1627 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G250SS-7PNW-09 | 115 W | 商用空调系统,通风系统 | 115 W | 2950 r/min | 1916 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G250SS-7PKW-10 | 115 W | 商用空调系统,通风系统 | 115 W | 2950 r/min | 1916 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G250SS-7MNW-01 | 135 W | 商用空调系统,通风系统 | 135 W | 3150 r/min | 1751 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | |
| LWAE3G250ST-7MNW-02 | 135 W | 商用空调系统,通风系统 | 135 W | 3150 r/min | 1751 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | |
| LWAE3G250SS-7MEW-03 | 135 W | 工业通风 | 135 W | 3150 r/min | 1751 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G250ST-7MEW-04 | 135 W | 工业 | 135 W | 3150 r/min | 1751 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G250SS-7MGW-05 | 135 W | 通风系统 | 135 W | 3150 r/min | 1751 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G250ST-7MGW-06 | 135 W | 排烟 | 135 W | 3150 r/min | 1751 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 |
































评价
目前还没有评价