型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD8025LX-01 | 工业 | 6500 r/min | 155.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025LX-02 | 工业 | 6000 r/min | 143.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025LX-03 | 工业 | 5500 r/min | 131.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025LX-04 | 工业 | 5000 r/min | 120 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025LX-05 | 工业 | 4500 r/min | 108 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025LH-06 | 工业 | 4000 r/min | 96 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025LM-07 | 工业 | 3500 r/min | 84 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025LL-08 | 仓库 | 3000 r/min | 72 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025LD-09 | 工业 | 2500 r/min | 60 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025MX-01 | 工业 | 6500 r/min | 155.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025MX-02 | 工业 | 6000 r/min | 143.4 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025MX-03 | 工业 | 5500 r/min | 131.4 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |
| LWAD8025MX-04 | 工业 | 5000 r/min | 120 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025MX-05 | 工业 | 4500 r/min | 108 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025MH-06 | 工业 | 4000 r/min | 96 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8025MM-07 | 3500 r/min | 84 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025ML-08 | 3000 r/min | 72 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025MD-09 | 2500 r/min | 60 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HX-01 | 6500 r/min | 155.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HX-02 | 6000 r/min | 143.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HX-03 | 5500 r/min | 131.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HX-04 | 5000 r/min | 120 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HX-05 | 4500 r/min | 108 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HH-06 | 4000 r/min | 96 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HM-07 | 3500 r/min | 84 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HL-08 | 3000 r/min | 72 m³/h | 耐高温 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD8025HD-09 | 2500 r/min | 60 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 30.00 |































评价
目前还没有评价