型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA9225UH-01 | 115 W | 0.092 m | 2600/3100 r/min | 0.18/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UH-02 | 115 W | 0.092 m | 2600/3100 r/min | 0.18/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UM-03 | 115 W | 0.092 m | 2400/2600 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UM-04 | 115 W | 0.092 m | 2400/2600 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UL-05 | 115 W | 0.092 m | 2200/2200 r/min | 0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UL-06 | 115 W | 0.092 m | 2200/2200 r/min | 0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UH-07 | 115 W | 0.092 m | 2500/3000 r/min | 0.18/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UH-08 | 115 W | 0.092 m | 2500/3000 r/min | 0.18/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UM-09 | 115 W | 0.092 m | 2400/2700 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UM-10 | 115 W | 0.092 m | 2400/2700 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UL-11 | 115 W | 0.092 m | 2300 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225UL-12 | 115 W | 0.092 m | 2300 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价