型号与技术参数
| 型号 | 功率 | 风叶直径 | 升压 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWT-1125-01 | / W | LWT-1125-01 m | 1700 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 4100 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWT-1500-01 | / W | LWT-1500-01 m | 1900 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 4300 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWT-2250-01 | / W | LWT-2250-01 m | 2200 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 4800 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWT-1125-02 | / W | LWT-1125-02 m | 1700 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 4100 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWT-1500-02 | / W | LWT-1500-02 m | 1900 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 4300 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWT-2250-02 | / W | LWT-2250-02 m | 2200 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 4800 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg |





























评价
目前还没有评价