产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4E400-102NS-01 | 260 W | 工厂 | 1350 r/min | 2936 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E400-102NS-02 | 330 W | 消防排烟系统 | 1450 r/min | 3090 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4D400-102NT-03 | 265 W | 工厂 | 1380 r/min | 2936 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4D400-102NT-04 | 320 W | 厨房 | 1460 r/min | 3090 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA6E400-102NS-05 | 135 W | 工厂 | 940 r/min | 2163 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA6E400-102NS-06 | 155 W | 化工 | 1050 r/min | 2421 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4E400-138NS-07 | 550 W | 酒店 | 1380 r/min | 4532 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4D400-138NT-08 | 550 W | 工厂 | 1370 r/min | 4532 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4E400-138NS-09 | 430 W | 工厂 | 1380 r/min | 4120 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4D400-138NT-10 | 440 W | 厂房 | 1380 r/min | 4120 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4D400-138NT-11 | 484 W | 厂房 | 1400 r/min | 5082 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 |

































评价
目前还没有评价