型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 额定电流 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-BG71 | 30 | 230 V | 2800 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.05 A | 485.00 |
| LW-BG80 | 35 | 230 V | 2800 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.08 A | 489.00 |
| LW-BG90 | 50 | 230 V | 2800 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.08 A | 493.00 |
| LW-BG100 | 65 | 230 V | 2800 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.1 A | 496.00 |
| LW-BG112 | 70 | 230 V | 2800 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.12 A | 501.00 |
| LW-BG132 | 80 | 230 V | 2800 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.15 A | 506.00 |
| LW-BG160 | 90 | 230 V | 2800 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.33 A | 509.00 |
| LW-BG180 | 90 | 380 V | 2800 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.33 A | 512.00 |
| LW-BG200 | 180 | 230 V | 1400 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.65 A | 517.00 |
| LW-BG225 | 180 | 380 V | 1400 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 0.65 A | 522.00 |
| LW-BG250 | 370 | 230 V | 1400 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 1.12 A | 525.00 |
| LW-BG280 | 370 | 380 V | 1400 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 1.12 A | 529.00 |
| LW-BG315 | 800 | 230 V | 1400 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 1.93 A | 531.00 |
| LW-BG355 | 800 | 380 V | 1400 rpm(转/分) | 4极 | / N.m | 1.93 A | 535.00 |


























评价
目前还没有评价