型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE3G450-138PT-04 | 1350 W | 1350 W | 厂房 | 1720 r/min | 7828 m³/h | 散热 | 厂房风机 | 4 kg | 3285.73 |
| LWBE3G450-102PT-06 | 950 W | 950 W | 消防排烟系统 | 1830 r/min | 6695 m³/h | 排烟 | 厂房风机 | 4 kg | 2280.11 |
| LWBE3G450-188PT-07 | 2740 W | 2740 W | 工厂 | 2400 r/min | 7425 m³/h | 排烟 | 厂房风机 | 4 kg | 3700.27 |
| LWBE3G450-188PT-08 | 3270 W | 3270 W | 工厂 | 2600 r/min | 8019 m³/h | 排烟 | 空调风机 | 4 kg | 4172.63 |
| LWBE3G450-188PT-09 | 4301 W | 4301 W | 工厂 | 2800 r/min | 8661 m³/h | 排烟 | 空调风机 | 4 kg | 4224.57 |
温馨提示:前台为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~

































评价
目前还没有评价