型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE25489SH-01 | 76 W | 254 m | 2600 r/min | 890 m³/h | 0.61 A | 0.5 kg | |
| LWAE25489SM-02 | 60 W | 254 m | 2100 r/min | 718.85 m³/h | 0.4 A | 0.5 kg | |
| LWAE25489SL-03 | 32 W | 254 m | 1600 r/min | 547.69 m³/h | 0.26 A | 0.5 kg |













¥18.00
朗伟 EC25489直流风扇220V大风量电焊机机箱机柜工业散热风扇厂家。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE25489SH-01;电机功率:76 W,风叶直径:254 m,转速:2600 r/min,风量:890 m³/h,电流:0.61 A,重量:0.5 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE25489SH-01 | 76 W | 254 m | 2600 r/min | 890 m³/h | 0.61 A | 0.5 kg | |
| LWAE25489SM-02 | 60 W | 254 m | 2100 r/min | 718.85 m³/h | 0.4 A | 0.5 kg | |
| LWAE25489SL-03 | 32 W | 254 m | 1600 r/min | 547.69 m³/h | 0.26 A | 0.5 kg |













| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 噪声 | 66 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 电压 | 220 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE25489SH-01, LWAE25489SM-02, LWAE25489SL-03 |
| 电机功率 | 76 W, 60 W, 32 W |
| 风叶直径 | 254 m |
| 转速 | 2600 r/min, 2100 r/min, 1600 r/min |
| 风量 | 890 m³/h, 718.85 m³/h, 547.69 m³/h |
| 电流 | 0.61 A, 0.4 A, 0.26 A |
| 重量 | 0.5 kg |
评价
目前还没有评价