产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E180-092NS-01 | 52 W | 52 W | 工厂 | 2550 r/min | 443 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E180-092NS-02 | 66 W | 66 W | 消防排烟系统 | 2850 r/min | 494 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E180-092NS-03-1 | 52 W | 52 W | 工厂 | 2560 r/min | 443 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E180-092NS-03-2 | 42 W | 42 W | 厨房 | 2200 r/min | 381 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E180-092NS-03-3 | 40 W | 40 W | 厂房 | 1900 r/min | 330 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |































评价
目前还没有评价