型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA15050UH-01 | 46/40 W | 0.15 m | 2700/3050 r/min | 0.64/0.53 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UH-02 | 46/40 W | 0.15 m | 2700/3050 r/min | 0.64/0.53 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UM-03 | 30 W | 0.15 m | 2450 r/min | 0.4 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UM-04 | 30 W | 0.15 m | 2450 r/min | 0.4 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UL-05 | 30 W | 0.15 m | 2050 r/min | 0.39 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UL-06 | 30 W | 0.15 m | 2050 r/min | 0.39 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UH-07 | 42/39 W | 0.15 m | 2700/2950 r/min | 0.63/0.57 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UH-08 | 42/39 W | 0.15 m | 2700/2950 r/min | 0.63/0.57 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UM-09 | 36 W | 0.15 m | 2600 r/min | 0.47 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UM-10 | 36 W | 0.15 m | 2600 r/min | 0.47 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UL-11 | 36 W | 0.15 m | 2000 r/min | 0.45 A | 0.005 kg | |
| LWAA15050UL-12 | 36 W | 0.15 m | 2000 r/min | 0.45 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价