产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G450SS-5MNW-01 | 420 W | 商用空调系统,通风系统 | 420 W | 1590 r/min | 6695 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G450ST-5MNW-02 | 420 W | 商用空调系统,通风系统 | 420 W | 1590 r/min | 6695 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G450SS-5MEW-03 | 420 W | 商用空调系统,通风系统 | 420 W | 1590 r/min | 6695 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G450ST-5MEW-04 | 420 W | 商用空调系统,通风系统 | 420 W | 1590 r/min | 6695 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G450SS-5MGW-05 | 420 W | 商用空调系统,通风系统 | 420 W | 1590 r/min | 6695 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | |
| LWAE3G450ST-5MGW-06 | 420 W | 商用空调系统,通风系统 | 420 W | 1590 r/min | 6695 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | |
| LWAE3G450SS-5MEW-07 | 445 W | 工业通风 | 445 W | 1600 r/min | 6386 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G450ST-5MEW-08 | 445 W | 工业 | 445 W | 1600 r/min | 6386 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G450SS-5MEW-09 | 264 W | 通风系统 | 264 W | 1670 r/min | 5871 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 |
































评价
目前还没有评价