产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G350SS-5PNW-01 | 175 W | 商用空调系统,通风系统 | 175 W | 1800 r/min | 3451 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G350ST-5PNW-02 | 175 W | 商用空调系统,通风系统 | 175 W | 1800 r/min | 3451 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G350SS-5PEW-03 | 175 W | 商用空调系统,通风系统 | 175 W | 1800 r/min | 3451 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G350ST-5PEW-04 | 175 W | 商用空调系统,通风系统 | 175 W | 1800 r/min | 3451 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G350SS-5PGW-05 | 175 W | 商用空调系统,通风系统 | 175 W | 1800 r/min | 3451 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | |
| LWAE3G350ST-5PGW-06 | 175 W | 商用空调系统,通风系统 | 175 W | 1800 r/min | 3451 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | |
| LWAE3G350SS-5MEW-07 | 150 W | 工业通风 | 150 W | 1600 r/min | 2884 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G350ST-5MEW-08 | 150 W | 工业 | 150 W | 1600 r/min | 2884 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G350SS-5PEW-09 | 164 W | 通风系统 | 164 W | 1600 r/min | 3554 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 |































评价
目前还没有评价