产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4D450-138NT-01 | 800 W | 800 W | 散热 | LWBA4D450-138NT-01 m | 1350 r/min | 6077 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 510.90 |
| LWBA4E450-138NS-02 | 800 W | 800 W | 散热 | LWBA4E450-138NS-02 m | 1350 r/min | 6077 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 514.50 |
| LWBA4D450-188NT-03 | 800 W | 800 W | 散热 | LWBA4D450-188NT-03 m | 1350 r/min | 6695 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 519.60 |
| LWBA4D450-188NT-04 | 1100 W | 1100 W | 散热 | LWBA4D450-188NT-04 m | 1400 r/min | 7210 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 524.80 |
| LWBA6E450-138NS-05 | 260 W | 260 W | 散热 | LWBA6E450-138NS-05 m | 930 r/min | 4017 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 529.30 |
| LWBA6E450-138NS-06 | 350 W | 350 W | 散热 | LWBA6E450-138NS-06 m | 1050 r/min | 4450 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 534.20 |
| LWBA6D450-138NT-07 | 300 W | 300 W | 散热 | LWBA6D450-138NT-07 m | 920 r/min | 4017 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 538.10 |
| LWBA4D450-138NT-08 | 360 W | 360 W | 散热 | LWBA4D450-138NT-08 m | 1050 r/min | 4450 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 544.25 |
| LWBA4D450-138NT-09 | 616 W | 616 W | 散热 | LWBA4D450-138NT-09 m | 1395 r/min | 6164 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 549.50 |


































评价
目前还没有评价