产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 电流 | 输入功率 | 价格 |
|---|---|---|---|
| LVVF-(S)D490-90 | 0.35 A | 38 W | |
| LWF-(S)D660-90 | 0.37 A | 52 W | |
| LWVF-(S)D760-90 | 0.37 A | 52 W | |
| LWF-(S)D860-90 | 0.37 A | 52 W | |
| LWVF-(S)D1200-90 | 0.46 A | 60 W | |
| LWF-(S)D365-110/120 | 0.35 A | 48 W | |
| LWF-(S)D440-110/120 | 0.35 A | 48 W | |
| LWF-(S)D470-110/120 | 0.35 A | 48 W | |
| LWF-(S)D490-110/120 | 0.35 A | 48 W | |
| LWF-(S)D590-110/120 | 0.37 A | 50 W | |
| LWF-(S)D690-110/120 | 0.4 A | 55 W | |
| LWF-(S)D760-110/120 | 0.4 A | 55 W | |
| LWF-(S)D860-110/120 | 0.4 A | 60 W | |
| LWF-(S)D920-110/120 | 0.4 A | 60 W | |
| LWF-(S)D1200-110/120 | 0.46 A | 70 W | |
| LVVF-(S)D1400-110/120 | 0.46 A | 70 W | |
| LWF-(S)D365-150/155 | 0.46 A | 65 W | |
| LWF-(S)D470-150/155 | 0.46 A | 85 W | |
| LWF-(S)D490-150/155 | 0.46 A | 85 W | |
| LWF-(S)D590-150/155 | 0.6 A | 90 W | |
| LWF-(S)D650-200 | 1.2 A | 350 W |










应用领域



- LONGWELL,始创于1998年,是一家专注于风能行业的领先企业。多年来,LONGWELL一直致力于为人们创造更加健康、舒适、环保的生活环境,通过风机产品的创新和升级,为客户提供更加高效、安全、可靠的解决方案。LONGWELL的产品涵盖了风力发电、工业生产、民用通风、农业生产等领域,深受客户的信赖和好评。
- 朗伟(LONGWELL),专注于为全球客户提供高效率、可控制的风机解决方案以及基于通风技术的HVACR整机技术解决方案。
- 以科技创新为驱动,通过不断研究和开发先进的风机技术,为客户提供高性能、高效率的解决方案。我们的产品覆盖民用通风、风力发电、工业制造、新能源和农业生产等领域,深受全球客户的信赖和好评。
- 我们秉承“品质第一、客户至上”的经营理念,始终将客户的需求放在首位。通过持续的技术创新和优质的售后服务,我们与众多客户建立了长期稳定的合作关系。

展会展示




















评价
目前还没有评价