产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 电流 | 电机功率 | 转速 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWIF-250U(S)-01 | 可选配 A | 30 W | 1350 r/min | 3 kg | 117.53 |
| LWIF-300U(S)-01 | 可选配 A | 40 W | 1350 r/min | 3 kg | 144.55 |
| LWIF-350U(S)-01 | 可选配 A | 60 W | 1350 r/min | 3 kg | 155.61 |
| LWIF-400U(S)-01 | 可选配 A | 80 W | 1350 r/min | 3 kg | 160.44 |
| LWIF-450U(S)-07 | 可选配 A | 100 W | 1350 r/min | 3 kg | 165.50 |
| LWIF-500U(S)-05 | 可选配 A | 120 W | 1350 r/min | 3 kg | 168.35 |
温馨提示:前台价格为该产品最小起订量~100台(铝线220V)区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准




























评价
目前还没有评价