LWKXF 系列 排油烟低噪声高效离心通风机
面向厨房油烟排放与高阻力管道系统设计
✅稳定风量|✅稳定风压|✅低噪运行|✅多种机壳结构可选

多种机壳结构,适配不同安装布局
不同项目具有不同的安装布局。LWKXF‑A/B 系列提供多种机壳结构,以更好地匹配设备空间、管道走向和项目要求。
- A 型普通机壳:适用于常规通风项目的传统机壳结构
- B 型方形机壳:方形外框,便于匹配特定设备与安装布局

强劲大风量排风・稳定风量
优化多翼叶轮,气流稳定,快速清除油烟与热量,且具备高抗风道阻力,轻松应对复杂排风系统。

多叶片离心技术 实现性能优化
叶轮与机壳协同工作,将电机动力转化为稳定的气流与风压,在提升通风效率的同时减少不必要的气流损失。

面对复杂管道,仍保持稳定风压
优化的风机性能有助于在管道阻力较高时维持可靠气流,适用于较长、多段式或高层建筑通风系统。

加厚碳钢外壳・坚固耐用
表面经过防护喷涂处理,结构坚固稳定,具有良好的耐磨与耐腐蚀性能,可满足厨房排油烟及工业通风系统的持续运行需求。

稳定可靠电机驱动
可靠电机提供稳定动力,确保排风一致;顺畅传动与高效散热减少波动,保障长期可靠通风。
- 稳定动力
- 平稳运行
- 可靠性能

低噪音平稳运行・持续通风
优化的空气动力学设计可在降低运行噪音的同时,保持充足的排气风量,非常适合兼顾通风性能与工作环境舒适度的项目。

产品技术参数表

产品性能参数表
| 型号 | 转速 (r/min) | 功率 (KW‑P) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| LWKXF‑2A‑1.1‑2P‑1‑001 | 2900 | 1.1‑2 | 2960‑2300 | 820‑1100 |
| LWKXF‑2A‑0.37‑4P‑1‑002 | 1450 | 0.37‑4 | 1620‑1300 | 320‑450 |
| LWKXF‑2.25A‑2.2‑2P‑1‑001 | 2900 | 2.2‑2 | 4227‑3345 | 1644‑1741 |
| LWKXF‑2.25A‑0.37‑4P‑1‑002 | 1450 | 0.37‑4 | 2249‑1850 | 427‑445 |
| LWKXF‑2.5A‑1.1‑4P‑1‑003 | 1450 | 1.1‑4 | 3322‑2600 | 760‑850 |
| LWKXF‑2.8A‑1.5‑4P‑1‑001 | 1450 | 1.5‑4 | 5400‑4082 | 798‑890 |
| LWKXF‑3A‑2.2‑4P‑1‑001 | 1450 | 2.2‑4 | 6275‑5032 | 876‑960 |
| LWKXF‑3.2A‑3‑4P‑1‑001 | 1450 | 3‑4 | 7381‑6231 | 938‑1008 |
| LWKXF‑3.2A‑0.75‑6P‑1‑002 | 960 | 0.75‑6 | 4887‑4130 | 291‑389 |
| LWKXF‑3.5A‑4‑4P‑1‑001 | 1450 | 4‑4 | 9354‑7267 | 1120‑1276 |
| LWKXF‑3.5A‑1.1‑6P‑1‑002 | 960 | 1.1‑6 | 5352‑464 | 361‑526 |
| LWKXF‑4A‑7.5‑4P‑1‑001 | 1450 | 7.5‑4 | 13696‑9500 | 1220‑1530 |
| LWKXF‑4A‑2.2‑6P‑1‑002 | 960 | 2.2‑6 | 9014‑6608 | 471‑592 |
| LWKXF‑4.5A‑4‑6P‑1‑001 | 960 | 4‑6 | 13100‑8500 | 573‑811 |
| LWKXF‑5A‑11‑6P‑1‑001 | 960 | 11‑6 | 24000‑18000 | 960‑1068 |
| LWKXF‑5.6A‑15‑6P‑1‑001 | 960 | 15‑6 | 25268‑19274 | 1225‑1429 |
| LWKXF‑5.6A‑7.5‑8P‑1‑002 | 720 | 7.5‑8 | 18951‑14455 | 703‑803 |
| LWKXF‑6.3A‑15‑8P‑1‑001 | 720 | 15‑8 | 30993‑25665 | 900‑1034 |
| LWKXF‑6.3A‑15‑6P‑1‑002 | 960 | 15‑6 | 33000‑30000 | 900‑1200 |
产品应用

公司信息






















