LWFDF4-79A/4-2X79E 系列 离心式通风机
核心标签:大风量 | 运行稳定 | 低振动 | 多型号可选

1. 大风量与稳定风压
优化的离心气流结构可提供稳定风量与可靠风压,适用于通风换气、空气输送及工艺排风系统。

2. 低振动,稳定运行
经过静、动平衡校正的叶轮配合稳定的风机结构,有助于降低运行振动,使风机在持续使用过程中保持平稳、可靠运行。

3. 可靠电机,持久稳定
电机根据风机型号及实际运行需求进行匹配,为持续通风、空气交换及气体输送提供可靠动力。

4. 后倾叶轮,输出稳定气流
后倾叶轮经过动、静平衡校正,有助于实现平稳、稳定的气流输出,并保持良好的空气动力性能。

5. 两种传动配置,适配不同安装需求
可根据安装空间、风管方向、设备结构及维护需求选择合适的风机配置
- 紧凑型直接驱动 结构紧凑 | 节省空间 | 驱动配置简单 | 易于系统集成
- 独立式皮带传动 电机外置 | 安装灵活 | 传动比可调 | 适用于工业通风

LWFDF4-79A 安装尺寸表

LWFDF4-79A 主要性能参数
| 型号 | 转速 (r/min) | 配用电机 (kw-p) | 流量 (m³/h) | 全压 (pa) |
|---|---|---|---|---|
| LWFDF4-79A-3A-1.5-2P-1-001 | 2900 | 1.5-2 | 1970-3830 | 1196-726 |
| LWFDF4-79A-3A-0.75-4P-1-002 | 1450 | 0.75-4 | 990-1910 | 304-177 |
| LWFDF4-79A-3.5A-3-2P-1-001 | 2900 | 3-2 | 3120-6070 | 1628-981 |
| LWFDF4-79A-3.5A-1.1-4P-1-002 | 1450 | 1.1-4 | 1560-3040 | 412-245 |
| LWFDF4-79A-4A-5.5-2P-1-001 | 2900 | 5.5-2 | 4670-9080 | 2138-1275 |
| LWFDF4-79A-4A-1.1-4P-1-002 | 1450 | 1.1-4 | 2330-4540 | 530-324 |
| LWFDF4-79A-4.5A-11-2P-1-001 | 2900 | 11-2 | 6640-12920 | 2697-1618 |
| LWFDF4-79A-4.5A-1.5-4P-1-002 | 1450 | 1.5-4 | 3320-6460 | 677-402 |
| LWFDF4-79A-5A-15-2P-1-001 | 2900 | 15-2 | 9100-17720 | 3334-2001 |
| LWFDF4-79A-5A-2.2-4P-1-002 | 1450 | 2.2-4 | 4560-8860 | 834-500 |
| LWFDF4-79A-6A-5.5-2P-1-001 | 1450 | 5.5-2 | 7890-15320 | 1196-706 |
| LWFDF4-79A-6A-1.5-6P-1-002 | 960 | 1.5-6 | 5230-10100 | 530-314 |
LWFDF4-2X79E 主要性能参数
| 型号 | 转速 (r/min) | 配用电机 (kw-p) | 流量 (m³/h) | 全压 (pa) |
|---|---|---|---|---|
| LWFDF4-2X79E-4A-5.5-4P-1-001 | 2250 | 5.5-4 | 6790-11390 | 1350-864 |
| LWFDF4-2X79E-4A-3-3-4P-1-002 | 1800 | 3.0-4 | 5400-9110 | 864-553 |
| LWFDF4-2X79E-4A-1.5-4P-1-003 | 1350 | 1.5-4 | 4080-6840 | 486-311 |
| LWFDF4-2X79E-5A-11-4P-1-001 | 2000 | 11-4 | 13600-18820 | 1640-1230 |
| LWFDF4-2X79E-5A-5.5-4P-1-002 | 1550 | 5.5-4 | 7980-13340 | 1010-647 |
| LWFDF4-2X79E-5A-2.2-4P-1-003 | 1200 | 2.2-4 | 6380-11640 | 618-412 |
| LWFDF4-2X79E-6A-18.5-4P-1-001 | 1800 | 18.5-4 | 16760-29820 | 1996-1362 |
| LWFDF4-2X79E-6A-5.5-4P-1-002 | 1200 | 5.5-4 | 10990-20070 | 882-588 |
| LWFDF4-2X79E-6A-2.2-4P-1-003 | 800 | 2.2-4 | 7360-13380 | 392-265 |
| LWFDF4-2X79E-7A-30-4P-1-001 | 1600 | 30-4 | 24930-48330 | 1971-1167 |
| LWFDF4-2X79E-7A-15-4P-1-002 | 1250 | 15-4 | 19470-37710 | 1206-716 |
| LWFDF4-2X79E-7A-7.5-4P-1-003 | 1000 | 7.5-4 | 15570-30240 | 775-461 |
| LWFDF4-2X79E-7A-3-4P-1-004 | 710 | 3.4-4 | 10990-21420 | 392-235 |
| LWFDF4-2X79E-8A-30-4P-1-001 | 1270 | 30-4 | 23760-52960 | 1569-932 |
| LWFDF4-2X79E-8A-15-4P-1-002 | 1000 | 15-4 | 21520-41680 | 971-578 |
| LWFDF4-2X79E-8A-7.5-4P-1-003 | 800 | 7.5-4 | 17210-33360 | 618-373 |
| LWFDF4-2X79E-8A-3-6P-1-004 | 600 | 3-6 | 13520-26320 | 387-225 |
公司信息





















