LWERC 系列 外转子低噪音离心风机
稳定风压,满足高效通风与设备散热需求
大口径出风口设计
宽敞的矩形出风口使气流排出更加顺畅,减少通风阻力,保持稳定送风,同时方便连接风管。
全铜电机,动力强劲
加粗铜芯线,温升低,效率高,持久运行,迸发超大风量。
金属防护网,使用更安心
进风侧配备防护网,有助于减少人员误触及较大异物进入,提升使用安全性。
- 强化安全防护
- 气流顺畅
- 阻挡异物进入
低噪稳定运行,长时间使用更省心
优化风机结构,减少运行振动与噪声,满足车间、仓库、机房等场所的持续通风需求。
运行噪音低至 62dB (A)
前倾式风轮,强效散热
优化叶片排列,将电动机动力转化为稳定气流与强劲风压,减少气流扰动、运行噪声及能量损耗,实现高效可靠的通风。
产品尺寸参数
| 型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | N1‑D1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWERC‑1A | 100 | 78 | 63 | / | 80 | 58 | 46 | / | 4‑Φ8 | 176 | 225 | 183 | 66 | 80 | 100 | 107 | 185 | 124 | 130 | 150 | 2.8 |
| LWERC‑2A | 100 | 78 | 63 | / | 80 | 58 | 46 | / | 4‑Φ8 | 176 | 225 | 183 | 66 | 80 | 100 | 107 | 185 | 124 | 130 | 150 | 2.8 |
| LWERC‑3A | 118 | 102 | 78 | 48 | 118 | 100 | 82 | 50 | 12‑Φ4 | 206 | 263 | 220 | 92 | 80 | 100 | 129 | 203 | 133 | 130 | 150 | 4.5 |
| LWERC‑4A | 118 | 102 | 78 | 48 | 118 | 100 | 82 | 50 | 12‑Φ4 | 206 | 263 | 220 | 92 | 80 | 100 | 129 | 203 | 133 | 130 | 150 | 4.5 |
| LWERC‑5A | 118 | 102 | 78 | 48 | 118 | 100 | 82 | 50 | 12‑Φ4 | 206 | 263 | 220 | 92 | 80 | 100 | 129 | 203 | 133 | 130 | 150 | 4.5 |
性能参数表
| 型号 | 电压 (V) | 功率 (W) | 转速 (r/min) | 风量 (m³/h) | 全压 (pa) | 噪音 dB (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWERC‑1A‑0.06‑2P‑1‑001 | 220 | 60 | 2600 | 3.2 | 280 | 62 |
| LWERC‑1A‑0.06‑2P‑3‑002 | 380 | 60 | 2600 | 3.2 | 280 | 62 |
| LWERC‑2A‑0.12‑2P‑1‑001 | 220 | 120 | 2600 | 3.6 | 300 | 62 |
| LWERC‑2A‑0.12‑2P‑3‑002 | 380 | 120 | 2600 | 3.6 | 300 | 62 |
| LWERC‑3A‑0.18‑2P‑1‑001 | 220 | 180 | 2600 | 3.9 | 320 | 62 |
| LWERC‑3A‑0.18‑2P‑3‑002 | 380 | 180 | 2600 | 3.9 | 320 | 62 |
| LWERC‑4A‑0.2‑2P‑1‑001 | 220 | 200 | 2600 | 8.5 | 400 | 62 |
| LWERC‑4A‑0.2‑2P‑3‑002 | 380 | 200 | 2600 | 8.5 | 400 | 62 |
| LWERC‑5A‑0.24‑2P‑1‑001 | 220 | 240 | 2600 | 9.2 | 430 | 62 |
| LWERC‑5A‑0.24‑2P‑3‑002 | 380 | 240 | 2600 | 9.2 | 430 | 62 |

























