型号:DD12-12-EC
材质:金属
电压:220V
输入功率:900W
转速:960±10r/min
风量:1489~5298m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;安装位置:任意;绝缘等级:“F”;轴承:滚珠轴承(NMB);防护等级:IP55;速度控制:0-10v/PWM信号;证书认证:CE;工作寿命:>=40000小时
型号 | 电压 | 频率 | 风压范围 | 风量范围 | 风速范围 | 电机功率 |
LWDD12-12-EC | 220V | 50Hz | 437~233Pa | 1489~5298m³/h | 960±10r/min | 900W |
风量 | 静压 | 总压 | 风速 | 噪音 | ||
1489m³/h | 424Pa | 437Pa | 1095r/min | 66.3dB(A) | ||
2025m³/h | 380Pa | 405Pa | 1065r/min | 66.6dB(A) | ||
2484m³/h | 341Pa | 378Pa | 1025r/min | 67.2dB(A) | ||
2998m³/h | 314Pa | 368Pa | 1003r/min | 67.8dB(A) | ||
3415m³/h | 291Pa | 361Pa | 960r/min | 68.7dB(A) | ||
3877m³/h | 253Pa | 345Pa | 910r/min | 69.0dB(A) | ||
4294m³/h | 218Pa | 329Pa | 871r/min | 70.5dB(A) | ||
4697m³/h | 175Pa | 308Pa | 829r/min | 71.3dB(A) | ||
5059m³/h | 122Pa | 277Pa | 783r/min | 70.7dB(A) | ||
5298m³/h | 64Pa | 233Pa | 722r/min | 70.4dB(A) |













