前倾式离心风机
前倾式离心风机,也称为松鼠笼风机,是一种常用于各种应用的离心风机类型。前向离心风机采用曲线叶片设计,其中叶片沿着风扇的旋转方向弯曲。这种设计产生了类似桨轮的外观,类似松鼠笼,因此得名。叶片通常安装在一个轮毂上,风扇组件则安装在圆形或矩形外壳内。

型号: LWFE系列EC前倾式离心风机
叶轮尺寸: 108mm、120mm、133mm、140mm、160mm、180mm
电机类型: 无刷EC(BLEC)外转子电机
认证: CE, UL, RoHS, CCC, ETL等
特点:
-节能30% =降低运行成本
-提高制冷COP(性能系数)
-气流调节简单
-显著降低噪音;
-使用寿命长,免维护
-无磨损,无需过滤
| Model | Motor diameter | Rated Voltage | Frequency | Rated Power | Rated Current | Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise | Curve |
| mm | V | Hz | W | A | RPM | m³/h | Pa | dBA | ||
| LWFE3G108-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 82 | 0.65 | 3340 | 329.6 | 329.6 | 57 | / |
| LWFE3G120-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 90 | 0.67 | 3230 | 350.2 | 412 | 67 | / |
| LWFE3G133-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 85 | 0.67 | 2290 | 432.6 | 288.4 | 63 | / |
| LWFE3G140-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 70 | 0.58 | 1910 | 484.1 | 216.3 | 72 | / |
| LWFE3G140-072NS-02 | 72 | 230 | 50/60 | 115 | 0.85 | 2060 | 494.4 | 844.6 | 74 | / |
| LWFE3G160-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 115 | 0.85 | 1800 | 638.6 | 906.4 | 64 | / |
| LWFE3G160-072NS-02 | 72 | 230 | 50/60 | 155 | 1.1 | 3050 | 648.9 | 988.8 | 68 | / |
| LWFE3G160-092NS-03 | 92 | 230 | 50/60 | 230 | 1.65 | 3300 | 803.4 | 927 | 75 | / |

型号:LWFA系列AC交流前倾式离心风机
叶轮尺寸:120毫米 - 500毫米(直径)
电机类型:AC交流电机
认证:CE、UL、RoHS、CCC、ETL等
特点:
电机保护:热过载保护器(TOP)
叶轮材料:镀锌金属
工作温度:-30°C至+60°C
电压:230V、115V、380V
防护类型:IP54/IP44;
轴承类型:免维护滚珠轴承
工作方式:连续运行(S1)
绝缘等级:"B"
-长寿命
-OEM和ODM可用
-高质量镀锌板材料
| 型号 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额度功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | Curve |
| mm | V | Hz | W | A | RPM | m³/h | Pa | dBA | uF | ||
| LWFA2E108-072NS-01 | 72 | 230 | 50 | 30 | / | 2550 | 155 | 185 | 53 | 1 | / |
| LWFA2E120-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 50 | 0.25 | 2550 | 206 | 278 | 51 | 1.5 | ① |
| LWFA2E120-092NS-02 | 230 | 60 | 63 | 0.3 | 2800 | 216 | 391 | 53 | 1..5 | ② | |
| LWFA2E133-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 83 | 0.32 | 2300 | 299 | 361 | 61 | 2 | ① |
| LWFA2E133-092NS-02 | 230 | 60 | 95 | 0.4 | 2350 | 278 | 464 | 63 | 2 | ② | |
| LWFA2E140-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.42 | 1600 | 335 | 330 | 52 | 2 | ① |
| LWFA2E140-092NS-02 | 230 | 60 | 110 | 0.47 | 1500 | 314 | 484 | 58 | 2 | ② | |
| LWFA2E140-092NS-03 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.42 | 1600 | 340 | 371 | 52 | 2 | ① |
| 65 | 0.3 | 1200 | 247 | 340 | 40 | ② | |||||
| 40 | 0.2 | 900 | 175 | 309 | 32 | ③ | |||||
| LWFA2E150-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 135 | 0.65 | 2600 | 551 | 464 | 67 | 4 | ① |
| LWFA2E150-092NS-02 | 230 | 60 | 180 | 0.82 | 2850 | 500 | 649 | 71 | 4 | ② | |
| LWFA2E160-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 230 | 1 | 1800 | 525 | 556 | 69 | 4 | ① |
| LWFA4E160-092NS-02 | 230 | 50 | 68 | 0.3 | 1400 | 412 | 155 | 58 | 2 | ② | |
| LWFA4E180-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 85 | 0.52 | 1450 | 773 | 196 | 69 | 3 | ① |
| LWFA4D200-102NT-01 | 102 | 380 | 50 | 330 | 0.63 | 1270 | 1236 | 227 | 59 | / | ① |
| LWFA4E200-102NS-02 | 230 | 50 | 330 | 1.52 | 1280 | 1236 | 227 | 59 | 8 | ① | |
| LWFA4D225-138NT-01 | 138 | 380 | 50 | 490 | 0.82 | 1300 | 1648 | 288 | 65 | / | ① |
| LWFA4E225-138NS-02 | 220 | 50 | 510 | 2.3 | 1320 | 1761 | 288 | 65 | 15 | ② | |
| LWFA6D225-138NT-03 | 380 | 50 | 300 | 0.81 | 930 | 1339 | 237 | 59 | / | ③ | |
| LWFA4D250-138NT-01 | 138 | 380 | 50 | 870 | 1.8 | 1400 | 2369 | 407 | 72 | / | ① |
| LWFA4E250-138NS-02 | 220 | 50 | 900 | 4.1 | 1330 | 2575 | 402 | 72 | 25 | ② | |
| LWFA6D250-102NT-03 | 102 | 380 | 50 | 320 | 0.81 | 910 | 1751 | 165 | 62 | / | ③ |
| LWFA6E250-102NS-04 | 220 | 50 | 320 | 1.6 | 900 | 1751 | 165 | 62 | 10 | ③ | |
| LWFA4D280-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 1700 | 3.2 | 1360 | 3502 | 464 | 77 | / | ① |
| LWFA4E280-188NS-02 | 220 | 50 | 1600 | 7.3 | 1360 | 2884 | 391 | 77 | 30 | ② | |
| LWFA6D280-138NT-03 | 138 | 380 | 50 | 450 | 0.88 | 900 | 2318 | 247 | 65 | / | ③ |
| LWFA6E280-138NS-04 | 220 | 50 | 450 | 2.5 | 900 | 2318 | 247 | 65 | 15 | ③ | |
| LWFA4D315-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 2200 | 4 | 1360 | 4326 | 577 | 80 | / | ① |
| LWFA4E315-188NS-02 | 220 | 50 | 2300 | 7.3 | 1360 | 4429 | 618 | 80 | 30 | ② | |
| LWFA6D315-138NT-03 | 138 | 380 | 50 | 780 | 1.5 | 940 | 2987 | 249 | 68 | / | ③ |
| LWFA6E315-138NS-04 | 220 | 50 | 720 | 3.6 | 870 | 3605 | 249 | 68 | 20 | ④ | |
| LWFA4D355-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 3500 | 5.9 | 1340 | 5665 | 906 | 80 | / | ① |
| LWFA6D355-188NT-02 | 380 | 50 | 1150 | 2.3 | 900 | 4172 | 412 | 70 | / | ② | |
| LWFA4D400-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 4800 | 8 | 1400 | 6695 | 1030 | 82 | / | ① |
| LWFA6D400-188NT-02 | 380 | 50 | 2800 | 4.8 | 870 | 7313 | 541 | 74 | / | ② | |
| LWFA8D400-188NT-03 | 380 | 50 | 1700 | 3.7 | 700 | 5974 | 345 | 65 | / | ③ | |
| LWFA6D450-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 3500 | 5.9 | 930 | 7725 | 639 | 74 | / | ① |
| LWFA8D450-188NT-02 | 380 | 50 | 2000 | 4.1 | 680 | 7416 | 371 | 68 | / | ② | |
| LWFA6D500-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 4400 | 7.6 | 900 | 9064 |
前倾式离心风机优势:
高气流容量:前倾式风机以其出色的气流容量而闻名。曲线叶片设计能够有效地移动大量空气,使其适用于需要大量空气循环的应用场合。
噪音水平较低:与其他风扇类型相比,前倾式风机通常以较低的噪音水平运行。曲线叶片有助于减少湍流并降低噪音产生,使其适用于噪音减少是优先考虑的环境。
成本效益:与其他风扇类型相比,前倾式风机通常更具成本效益。其简单的设计和制造工艺有助于降低生产成本,这使得它们成为各种应用的经济实惠选择。
前倾式离心风机局限性:
在较高压力下效率较低:随着压力的增加,风机保持高性能的能力减弱,导致气流和效率降低。因此,AC前倾式风机可能不适用于需要高静压能力的应用。
静压能力有限:AC前倾式风机更适用于静压要求相对较低的应用。它们的设计经过优化,以提供高气流量,但可能难以产生显著的压力差。因此,在克服高阻力或压力降的应用中,AC离心风机可能不是最佳选择。
前倾式风机的应用:
前倾式风机在注重高气流容量、适度的压力要求和降噪方面的情况下发挥出色。一些常见的前倾式风机常用于以下应用场合:
暖通空调系统:AC前倾式风机广泛应用于供暖、通风和空调系统,为商业和住宅建筑提供有效的冷却和通风空气流。
空气处理单元:这些风机通常用于空气处理单元,以在工业和商业设施内循环空气,确保适当的通风并保持空气质量。
电子设备冷却:前倾式风机适用于冷却电子设备,并防止计算机、服务器和电子外壳等组件的热量积聚。
一般通风:离心风机可用于仓库、工厂、健身房和其他需要充足空气流动的大型空间的一般通风用途。




