型号:LWAD4020
材质:塑料
电压:5-24V
输入功率:1.2-7.2W
转速:6000-15000RPM
风量:0.19-0.58m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | |||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD4020LX-06 | 12 | 0.6 | 15000 | 20.4 | 0.58 | 26.7 | 1.05 | 262 | 51.9 | 29g | 1 |
LWAD4020LH-07 | 12 | 0.4 | 13000 | 17.7 | 0.5 | 20 | 0.79 | 196 | 48.8 | 29g | 2 |
LWAD4020LM-08 | 12 | 0.3 | 10000 | 13.6 | 0.38 | 11.9 | 0.47 | 116 | 43.1 | 29g | 3 |
LWAD4020LL-09 | 12 | 0.16 | 8000 | 10.9 | 0.31 | 7.6 | 0.3 | 74 | 38.2 | 29g | 4 |
LWAD4020LD-10 | 12 | 0.1 | 6000 | 8.1 | 0.23 | 4.3 | 0.17 | 42 | 32 | 29g | 5 |
LWAD4020MX-06 | 24 | 0.3 | 15000 | 20.4 | 0.58 | 26.7 | 1.05 | 262 | 51.9 | 29g | 1 |
LWAD4020MH-07 | 24 | 0.22 | 13000 | 17.7 | 0.5 | 20 | 0.79 | 196 | 48.8 | 29g | 2 |
LWAD4020MM-08 | 24 | 0.18 | 10000 | 13.6 | 0.38 | 11.9 | 0.47 | 116 | 43.1 | 29g | 3 |
LWAD4020ML-09 | 24 | 0.1 | 8000 | 10.9 | 0.31 | 7.6 | 0.3 | 74 | 38.2 | 29g | 4 |
LWAD4020MD-10 | 24 | 0.06 | 6000 | 8.1 | 0.23 | 4.3 | 0.17 | 42 | 32 | 29g | 5 |











