型号:LWAD12038
材质:塑料
电压:12-48V
输入功率:4.8-57.6W
转速:2500-6000RPM
风量:2.84-6.81m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | |||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD12038LX-01 | 12 | 3.5 | 4600 | 212.6 | 6.02 | 21.4 | 0.84 | 210 | 58.5 | 335g | 1 |
LWAD12038LH-02 | 12 | 1.5 | 4200 | 195.1 | 5.53 | 18.5 | 0.73 | 181 | 55.7 | 335g | 2 |
LWAD12038LM-03 | 12 | 1 | 3600 | 167.3 | 4.74 | 13.6 | 0.54 | 133 | 52.4 | 335g | 3 |
LWAD12038MX-01 | 24 | 2 | 4600 | 212.6 | 6.02 | 21.4 | 0.84 | 210 | 58.5 | 335g | 1 |
LWAD12038MH-02 | 24 | 1 | 4200 | 195.1 | 5.53 | 18.5 | 0.73 | 181 | 55.7 | 335g | 2 |
LWAD12038MM-03 | 24 | 0.6 | 3600 | 167.3 | 4.74 | 13.6 | 0.54 | 133 | 52.4 | 335g | 3 |
LWAD12038HX-01 | 48 | 1.2 | 4600 | 212.6 | 6.02 | 21.4 | 0.84 | 210 | 58.5 | 335g | 1 |
LWAD12038HH-02 | 48 | 0.5 | 4200 | 195.1 | 5.53 | 18.5 | 0.73 | 181 | 55.7 | 335g | 2 |
LWAD12038HM-03 | 48 | 0.35 | 3600 | 167.3 | 4.74 | 13.6 | 0.54 | 133 | 52.4 | 335g | 3 |











