型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWD9-01 | 3000-2000/1500-2000 W | 工厂车间 | 3000-2000/1500-2000 W | LWD9-01 m | 3600/2800 r/min | 5071-2300/3892-1742 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD9-01-2 | 550-4000 W | 酒店厨房 | 550-4000 W | LWD9-01-2 m | 2000 r/min | 2816-1242 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD10-01 | 4200/2200-2000 W | 酒店厨房 | 4200/2200-2000 W | LWD10-01 m | 3600/2800 r/min | 6700-3276/5491-2438 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD10-01-2 | 1100-4000/750-4000 W | 酒店厨房 | 1100-4000/750-4000 W | LWD10-01-2 m | 2000/1800 r/min | 3923-1714/3530-1638 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD12-01 | 4000-2000/2200-2000 W | 工厂车间 | 4000-2000/2200-2000 W | LWD12-01 m | 2800/2400 r/min | 7893-3608/6765-3112 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD12-01-2 | 1500-4000/1100-4000 W | 工厂车间 | 1500-4000/1100-4000 W | LWD12-01-2 m | 2000/1800 r/min | 5894-2481/5073-2333 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD15-01 | 4000/3000-4000 W | 工厂车间 | 4000/3000-4000 W | LWD15-01 m | 2000/1800 r/min | 11825-5390/10643-4851 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD15-01-2 | 2200-4000/1500-4000 W | 工厂车间 | 2200-4000/1500-4000 W | LWD15-01-2 m | 1600/1400 r/min | 9460-4313/8278-3773 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD18-01 | 5500-4000/4000 W | 工厂车间 | 5500-4000/4000 W | LWD18-01 m | 1800/1600 r/min | 15203-6801/13513-6046 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD18-01-2 | 3000-4000/2200-4000 W | 工厂车间 | 3000-4000/2200-4000 W | LWD18-01-2 m | 1400/1200 r/min | 11828-5090/10135-4533 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD20-01 | 11000-4000/5500-4000 W | 工厂车间 | 11000-4000/5500-4000 W | LWD20-01 m | 1800/1400 r/min | 21450-9703/16683-7546 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD20-01-2 | 3000-4000/2200-4000 W | 工厂车间 | 3000-4000/2200-4000 W | LWD20-01-2 m | 1200/1000 r/min | 14200-6188/11916-5390 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD22-01 | 11000-4000/7500-4000 W | 酒店厨房 | 11000-4000/7500-4000 W | LWD22-01 m | 1600/1400 r/min | 26694-11564/23356-10119 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD22-01-2 | 5500-3000/3000-4000 W | 酒店厨房 | 5500-3000/3000-4000 W | LWD22-01-2 m | 1200/1000 r/min | 20020-9068/16684-7557 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD25-01 | 15000-4000/11000-4000 W | 酒店厨房 | 15000-4000/11000-4000 W | LWD25-01 m | 1400/1200 r/min | 33058-15205/28336-13033 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD25-01-2 | 5500-4000/4000 W | 酒店厨房 | 5500-4000/4000 W | LWD25-01-2 m | 1000/900 r/min | 23613-10860/21252-9775 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD28-01 | 15000-4000/11000-4000 W | 酒店厨房 | 15000-4000/11000-4000 W | LWD28-01 m | 1200/1000 r/min | 39600-18208/33611-15173 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWD28-01-2 | 7500-4000/5500-4000 W | 酒店厨房 | 7500-4000/5500-4000 W | LWD28-01-2 m | 900/800 r/min | 31625-13063/26888-11611 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg |


























评价
目前还没有评价