| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 压力 | 噪音 |
| (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (m³/h) | (Pa) | [dB(A)] | |
| LWAA-650-01 | 380 | 50 | 3.25 | 1500 | 1450 | 14380 | 256 | 83 |
| LWAA-650-02 | 380 | 50 | 4.25 | 2200 | 1450 | 17290 | 287 | 84 |
| LWAA-700-01 | 380 | 50 | 4.8 | 1500 | 960 | 14380 | 122 | 78 |
| LWAA-700-02 | 380 | 50 | 5.25 | 3000 | 1450 | 22530 | 291 | 84 |
| LWAA-750-01 | 380 | 50 | 4.8 | 1500 | 960 | 15365 | 122 | 78 |
| LWAA-750-02 | 380 | 50 | 5.6 | 2200 | 960 | 18680 | 163 | 79 |
| LWAA-750-03 | 380 | 50 | 5.25 | 3000 | 1450 | 25480 | 291 | 86 |
| LWAA-800-01 | 380 | 50 | 5.6 | 2200 | 960 | 22800 | 172 | 78 |
| LWAA-800-02 | 380 | 50 | 8.29 | 4000 | 1450 | 26800 | 300 | 88 |
| LWAA-800-03 | 380 | 50 | 9.5 | 4500 | 1450 | 28800 | 300 | 88 |


