型号:LWAA4D-600 Series
电压:三相 380V
相对湿度:90%
工作模式:S1
防护等级:IP44,IP54
产品特性:绝缘等级:B/F
环境温度:-30℃~60℃
| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 压力 | 风量 |
| (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (Pa) | (m³/h) | |
| LWAA4D-600-01 | 380 | 50 | 2.96 | 1519 | 1432 | 200 | 6136 |
| LWAA4D-600-02 | 380 | 50 | 2.9 | 1384 | 1435 | 140 | 7435 |
| LWAA4D-600-03 | 380 | 50 | 2.85 | 1276 | 1438 | 100 | 10570 |
| LWAA4D-600-04 | 380 | 50 | 2.8 | 1104 | 1443 | 61 | 11833 |
| LWAA4D-600-05 | 380 | 50 | 2.7 | 1064 | 1445 | 0 | 13244 |
| LWAA4D-600-06 | 380 | 50 | 3.7 | 1888 | 1400 | 200 | 7352 |
| LWAA4D-600-07 | 380 | 50 | 3.6 | 1677 | 1425 | 140 | 8536 |
| LWAA4D-600-08 | 380 | 50 | 3.5 | 1508 | 1445 | 100 | 11552 |
| LWAA4D-600-09 | 380 | 50 | 3.4 | 1438 | 1449 | 61 | 13982 |
| LWAA4D-600-10 | 380 | 50 | 3.3 | 1335 | 1458 | 0 | 15215 |


