
LWSFE 系列 塑封电机低噪声轴流通风机
强劲空气循环,专为车间、仓库及狭小空间打造
✅ 大风量
✅ 便携移动
✅ 低音低噪
✅ 使用寿命长

强劲大风量
均匀密集切割气流,风速强,动力足,给炎热的夏天带来凉爽劲风。

加厚铝合金扇叶
经过严格的动平衡校准,具有良好的空气动力性、风力更集中,更强劲,噪音低,不生锈,高强度,不变形。

大功率纯铜电机
加粗铜芯线圈,动力强,风力大,效率高,温升低,经久耐用寿命长。

130° 任意调节 角度自由固定
扭动两边旋钮手柄,即可自由固定仰俯角度,按需调整送风方向。

便携手提设计
产品顶部配备人性化手提把手设计,方便快速搬运与移动,可轻松适应不同工作区域的通风需求。
产品外形尺寸参数
| 型号 | Φ2 | Φ1 | Φ | L1 |
|---|---|---|---|---|
| LWSFE‑2A | 255 | 233 | 210 | 167 |
| LWSFE‑2.5A | 310 | 288 | 260 | 167 |
| LWSFE‑3A | 358 | 338 | 312 | 208 |
| LWSFE‑4A | 464 | 435 | 415 | 208 |
| LWSFE‑5A | 565 | 538 | 515 | 208 |
| LWSFE‑6A | 655 | 638 | 615 | 268 |
性能参数
| 型号 | 转速 (r/min) | 风量 (m³/h) | 风压 (Pa) | 配用电机 (kw) |
|---|---|---|---|---|
| LWSFE‑2A‑0.08‑2P‑1‑001 | 2900 | 1000‑1300 | 140 | 0.08 |
| LWSFE‑2.5A‑0.1‑2P‑1‑001 | 2900 | 1200‑2000 | 200 | 0.1 |
| LWSFE‑3A‑0.25‑2P‑1‑001 | 2900 | 2000‑3000 | 230 | 0.25 |
| LWSFE‑3A‑0.12‑4P‑1‑002 | 1450 | 1500‑2000 | 60 | 0.12 |
| LWSFE‑4A‑1.1‑2P‑1‑001 | 2900 | 6000‑11000 | 320 | 1.1 |
| LWSFE‑4A‑1.1‑2P‑3‑002 | 2900 | 6000‑11000 | 320 | 1.1 |
| LWSFE‑4A‑0.37‑4P‑1‑003 | 1450 | 3500‑5200 | 160 | 0.37 |
| LWSFE‑4A‑0.37‑4P‑3‑004 | 1450 | 3500‑5200 | 160 | 0.37 |
| LWSFE‑5A‑0.55‑4P‑1‑001 | 1450 | 7000‑9500 | 185 | 0.55 |
| LWSFE‑5A‑0.55‑4P‑3‑002 | 1450 | 7000‑9500 | 185 | 0.55 |
| LWSFE‑6A‑1.5‑4P‑1‑001 | 1450 | 12000‑18000 | 280 | 1.5 |
| LWSFE‑6A‑1.5‑4P‑3‑002 | 1450 | 12000‑18000 | 280 | 1.5 |

适用场景
🏭工厂车间通风降温
🏬仓库空气循环散热
🔧狭小工位局部送风
🚧工地临时通风换气
购买说明
✅多型号尺寸现货供应 ✅可定制电压 ✅支架角度可调,手提便携 ✅可搭配防护网、风管选配

















评价
目前还没有评价