100% 纯铜线电机
金属外壳,金属风扇叶片
高速且气流强劲
带有前部和后部格栅,带有手柄,便于移动
| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 功率 | 风量 | 转速 | 压力 | |
| (V) | (Hz) | (W) | (m³/h) | (RPM) | (Pa) | ||
| LWA-200(8")U(S)M-02 | 110~120 | 50/60 | 120 | 1300 | 2800 | 140 | |
| LWA-250(10")U(S)M-03 | 50/60 | 250 | 2100 | 2800 | 215 | ||
| LWA-300(12")U(S)M-04 | 50/60 | 370 | 3000 | 2800 | 230 | ||
| LWA-350(14")U(S)M-04 | 50/60 | 750 | 5500 | 2800 | 250 | ||
| LWA-400(16")U(S)M-04 | 50/60 | 1100 | 11000 | 2800 | 400 | ||
| LWA-450(18")U(S)M-01 | 50/60 | 1500 | 12500 | 2800 | 580 | ||


