
LWSFP 系列
手提式安全轴流风机
采用精铸铝合金扇叶,经过动平衡调校,强劲风力,低噪音运行,风叶加厚升级,质量经久耐用

强劲送风 高效通风
大直径轴流叶轮设计,产生强劲气流,快速改善空气循环,为工业环境提供高效通风解决方案 配件:橡胶减震垫

精铸铝合金扇叶
采用精铸铝合金扇叶,经过动平衡调校,强劲风力,低噪音运行,风叶加厚升级,质量经久耐用

加厚碳钢外壳
切割准确成型,焊接光滑平整,抗震防摔

大功率全铜电机
加粗铜芯线圈,动力强,风力大,效率高,温升低,经久耐用寿命长
产品参数规格

外形尺寸参数
| 型号 | A 进风口 (mm) | B 风筒长度 (mm) | H 风筒总高度 (mm) | F 出风口 (mm) | 风筒内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWSFP-2A-0.15-2P-1-001 | 269 | 345 | 306 | 239 | 210 |
| LWSFP-2.5A-0.25-2P-1-001 | 329 | 336 | 373 | 292 | 261 |
| LWSFP-3A-0.37-2P-1-001 | 365 | 340 | 405 | 333 | 306 |
| LWSFP-3.5A-0.55-2P-1-001 | 436 | 368 | 471 | 394 | 364 |
| LWSFP-4A-0.9-2P-1-001 | 470 | 370 | 511 | 434 | 406 |
| LWSFP-5A-0.75-4P-1-001 | 575 | 468 | 628 | 539 | 507 |
性能参数表
| 型号 | 叶径 (mm) | 风量 (m³/h) | 静压力 (Pa) | 转速 (r/min) | 频率 (Hz) | 功率 (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWSFP-2A-0.15-2P-1-001 | 190 | 1500-2100 | 250-420 | 2800 | 50/60 | 0.15 |
| LWSFP-2.5A-0.25-2P-1-001 | 240 | 2700-3300 | 300-450 | 2800 | 50/60 | 0.25 |
| LWSFP-3A-0.37-2P-1-001 | 290 | 3720-3300 | 350-500 | 2800 | 50/60 | 0.37 |
| LWSFP-3.5A-0.55-2P-1-001 | 340 | 4840-5840 | 550-600 | 2800 | 50/60 | 0.55 |
| LWSFP-4A-0.9-2P-1-001 | 390 | 5860-6840 | 750-800 | 2800 | 50/60 | 0.90 |
| LWSFP-5A-0.75-4P-1-001 | 490 | 6800-10000 | 185-200 | 1450 | 50/60 | 0.75 |

适用场景
工地临时通风、船舱换气、井下排风、管道送风、受限空间空气流通、仓储局部排烟换气等



















评价
目前还没有评价