型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 性能 | 用途 | 轴功率 | 转速 | 风量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWEA-200 | 工业厂房 | 低噪音 | 200.00 | ||||
| LWEA-250 | 厨房酒店办公场所 | 降温除尘 | 200.00 | ||||
| LWEA-300 | 别墅 | 排风 | 200.00 | ||||
| LWEA-350 | 养殖大棚 | 排风 | 吸尘风机 | 200.00 | |||
| LWEA-400 | 养殖大棚 | 送风 | 新风换气 | 200.00 | |||
| LWEA-500 | 养殖大棚 | 散热 | 新风换气 | 200.00 | |||
| LWEA-600 | 养殖大棚 | 排风 | 新风换气 | 200.00 | |||
| LWEA2D200TM-077 | 养殖大棚 | 排风 | 新风换气 | 80 W | 2700 r/min | 1080 m³/h | 200.00 |
| LWEA2E200SM-078 | 养殖大棚 | 排风 | 新风换气 | 70 W | 2650 r/min | 1050 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D200TM-079 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 50 W | 1400 r/min | 500 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E200SM-080 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 40 W | 1400 r/min | 510 m³/h | 200.00 |
| LWEA2D250TM-081 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 105 W | 2650 r/min | 1850 m³/h | 200.00 |
| LWEA2E250SM-082 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 115 W | 2550 r/min | 1800 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D250TM-083 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 55 W | 1450 r/min | 1250 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E250SM-084 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 60 W | 1440 r/min | 1230 m³/h | 200.00 |
| LWEA2D300TM-085 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 140 W | 2480 r/min | 3250 m³/h | 200.00 |
| LWEA2E300SM-086 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 180 W | 2550 r/min | 3300 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D300TM-087 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 70 W | 1400 r/min | 1950 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E300SM-088 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 75 W | 1400 r/min | 1950 m³/h | 200.00 |
| LWEA2D350TM-089 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 400 W | 2400 r/min | 4850 m³/h | 200.00 |
| LWEA2E350SM-090 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 400 W | 2350 r/min | 4750 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D350TM-091 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 130 W | 1400 r/min | 3270 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E350SM-092 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 125 W | 1400 r/min | 3270 m³/h | 200.00 |
| LWEA2D400TM-093 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 580 W | 2350 r/min | 6480 m³/h | 200.00 |
| LWEA2E400SM-094 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 510 W | 2280 r/min | 6100 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D400TM-095 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 180 W | 1400 r/min | 4800 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E400SM-096 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 190 W | 1400 r/min | 4800 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D450TM-097 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 210 W | 1390 r/min | 5410 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E450SM-098 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 280 W | 1380 r/min | 5380 m³/h | 200.00 |
| LWEA6D450TM-099 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 155 W | 950 r/min | 4650 m³/h | 200.00 |
| LWEA6E450SM-100 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 165 W | 950 r/min | 4650 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D500TM-101 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 280 W | 1390 r/min | 8850 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E500SM-102 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 370 W | 1390 r/min | 8850 m³/h | 200.00 |
| LWEA6D500TM-103 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 210 W | 950 r/min | 5800 m³/h | 200.00 |
| LWEA6E500SM-104 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 230 W | 950 r/min | 5800 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D550TM-105 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 450 W | 1350 r/min | 10800 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E550SM-106 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 500 W | 1350 r/min | 10800 m³/h | 200.00 |
| LWEA6D550TM-107 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 210 W | 950 r/min | 6500 m³/h | 200.00 |
| LWEA6E550SM-108 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 300 W | 950 r/min | 6500 m³/h | 200.00 |
| LWEA4D600TM-109 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 680 W | 1380 r/min | 13000 m³/h | 200.00 |
| LWEA4E600SM-110 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 750 W | 1380 r/min | 13000 m³/h | 200.00 |
| LWEA6D600TM-111 | 工业厂房 | 排风 | 新风换气 | 360 W | 930 r/min | 9600 m³/h | 200.00 |



























评价
目前还没有评价