型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWA3.5-01 | 750 W | 卫生间 | 750 W | LWA3.5-01 m | 2900 r/min | 4225-3350 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 1079.26 |
| LWA4-01 | 1500 W | 厨房 | 1500 W | LWA4-01 m | 2900 r/min | 5500-3800 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 1224.79 |
| LWA4.5-01 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWA4.5-01 m | 2900 r/min | 8500-6210 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 1445.92 |
| LWA5-01 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWA5-01 m | 2900 r/min | 9824-6817 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 1816.64 |
| LWA5.5-01 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWA5.5-01 m | 2900 r/min | 12390-10160 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 2323.30 |
| LWA6-01 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWA6-01 m | 2900 r/min | 16090-13197 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 3398.43 |
| LWA6.5-01 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWA6.5-01 m | 1450 r/min | 19520-15216 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 3747.24 |
| LWA7-01 | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LWA7-01 m | 1450 r/min | 21380-18908 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 4465.37 |
| LWA8-01 | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LWA8-01 m | 1450 r/min | 31421-27071 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 4904.76 |
| LWA9-01 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LWA9-01 m | 1450 r/min | 33510-27513 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 6821.64 |
| LWA10-01 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LWA10-01 m | 1450 r/min | 45697-36279 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 7773.22 |
| LWA11-01 | 15000 W | 工业厂房 | 15000 W | LWA11-01 m | 1450 r/min | 51552-49648 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 8792.07 |
| LWA12-01 | 18500 W | 工业厂房 | 18500 W | LWA12-01 m | 960 r/min | 62763-57748 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 12349.82 |
| LWA13-01 | 18500 W | 工业厂房 | 18500 W | LWA13-01 m | 960 r/min | 74708-56031 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 13370.00 |
| LWA15-01 | 22000 W | 工业厂房 | 22000 W | LWA15-01 m | 960 r/min | 101389-76041 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 15382.99 |
| LWA5-02 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWA5-02 m | 2900/1450 r/min | 9824-6817/4912-3410 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 2503.13 |
| LWA5.5-02 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWA5.5-02 m | 2900/1450 r/min | 15200-10900/7600-5450 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 2983.75 |
| LWA6-02 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWA6-02 m | 2900/1450 r/min | 16090-13197/8599-6549 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 3721.13 |
| LWA6.5-02 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWA6.5-02 m | 1450/960 r/min | 21500-15300/14235-10130 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 4201.75 |
| LWA7-02 | 8000 W | 工业厂房 | 8000 W | LWA7-02 m | 1450/960 r/min | 24380-18908/16141-12518 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 5670.98 |
| LWA8-02 | 8000 W | 工业厂房 | 8000 W | LWA8-02 m | 1450/960 r/min | 31421-27071/22080-17923 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 5945.59 |
| LWA9-02 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LWA9-02 m | 1450/960 r/min | 33510-27513/22186-18216 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 6220.20 |
| LWA10-02 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LWA10-02 m | 1450/960 r/min | 45697-36279/30255-24019 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 6494.81 |
| LWA11-02 | 16000 W | 工业厂房 | 16000 W | LWA11-02 m | 1450/960 r/min | 51552-49648/38664-37235 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 6769.42 |
| LWA12-02 | 17000 W | 工业厂房 | 17000 W | LWA12-02 m | 960/720 r/min | 62768-57748/47072-43311 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 7044.03 |
| LWA13-02 | 17000 W | 工业厂房 | 17000 W | LWA13-02 m | 960/720 r/min | 74708-56031/56031-42023 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 7318.64 |
| LWA15-02 | 25000 W | 工业厂房 | 25000 W | LWA15-02 m | 960/720 r/min | 101389-76041/76042-57031 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 7593.25 |
温馨提示:前台价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!

























评价
目前还没有评价