产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G400SS-5MNW-01 | 315 W | 商用空调系统,通风系统 | 315 W | 1600 r/min | 4944 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G400ST-5MNW-02 | 315 W | 商用空调系统,通风系统 | 315 W | 1600 r/min | 4944 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G400SS-5MEW-03 | 315 W | 商用空调系统,通风系统 | 315 W | 1600 r/min | 4944 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G400ST-5MEW-04 | 315 W | 商用空调系统,通风系统 | 315 W | 1600 r/min | 4944 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G400SS-5MGW-05 | 315 W | 商用空调系统,通风系统 | 315 W | 1600 r/min | 4944 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | |
| LWAE3G400ST-5MGW-06 | 315 W | 商用空调系统,通风系统 | 315 W | 1600 r/min | 4944 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | |
| LWAE3G400SS-5MEW-07 | 360 W | 工业通风 | 360 W | 1600 r/min | 5562 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G400ST-5MEW-08 | 360 W | 工业 | 360 W | 1600 r/min | 5562 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G400SS-5MEW-09 | 284 W | 通风系统 | 284 W | 1800 r/min | 4871 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 |
































评价
目前还没有评价