产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA6D710S-7MEB-01-1 | 1100 W | 工业冷却、医药行业 | 900 r/min | 17510 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D710S-7MEB-01-2 | 750 W | 医药行业 | 600 r/min | 12875 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA8D710S-7MEB-02-1 | 700 W | 中央空调 | 700 r/min | 12360 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA8D710S-7MEB-02-2 | 450 W | 工地 | 600 r/min | 10300 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D710S-7MKB-03-1 | 1100 W | 通风换气,排风 | 900 r/min | 17510 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D710S-7MKB-03-2 | 750 W | 工地,空调系统 | 600 r/min | 12875 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA8D710S-7MKB-04-1 | 700 W | 通风换气 | 700 r/min | 12360 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA8D710S-7MKB-04-2 | 450 W | 通风换气 | 600 r/min | 10300 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D710S-7MKB-05-1 | 2550 W | 工厂 | 1380 r/min | 20600 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D710S-7MKB-05-2 | 1250 W | 中央空调 | 1150 r/min | 17510 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D710S-5MKB-06-1 | 645 W | 消防排烟系统 | 960 r/min | 17510 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D710S-5MKB-06-2 | 545 W | 通风换气 | 880 r/min | 14935 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 |

































评价
目前还没有评价