型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA-650-01 | 1500 W | 工业 | 1450 r/min | 14380 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-650-02 | 2200 W | 电房 | 1450 r/min | 17290 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-700-01 | 1500 W | 企业 | 960 r/min | 14380 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-700-02 | 3000 W | 仓库 | 1450 r/min | 22530 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-750-01 | 1500 W | 宾馆 | 960 r/min | 15365 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-750-02 | 2200 W | 车间 | 960 r/min | 18680 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-750-03 | 3000 W | 空调 | 1450 r/min | 25480 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-800-01 | 2200 W | 仓库 | 960 r/min | 22800 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-800-02 | 4000 W | 仓库 | 1450 r/min | 26800 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA-800-03 | 4500 W | 仓库 | 1450 r/min | 28800 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4 kg | 300.00 |



























评价
目前还没有评价